Voorspellingen voor:
Spanje -
Frankrijk (2 - 1)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans Vos | 185 | 1 | 1 - 2 | 0 + 8 | ||
| Danielle Leemans | 182 | 2 | 2 - 1 | 8 + 5 | ||
| Jeroen Westdorp | 143 | 3 | 3 - 0 | 2 + 0 | ||
| Erik van de Sande | 141 | 4 | 3 - 1 | 2 + 4 | ||
| Emilio ten Brink | 140 | 5 | 2 - 1 | 8 + 0 | ||
| Linsey t Hoen | 139 | 6 | 2 - 0 | 2 + 1 | ||
| Robert van den Heuvel | 137 | 7 | 1 - 2 | 0 + 1 | ||
| Edwin Voogt | 133 | 8 | 0 - 1 | 0 + 5 | ||
| Bianca Pruijssers | 128 | 9 | 3 - 4 | 0 + 0 | ||
| Mark Kunst | 128 | 9 | 2 - 1 | 8 + 0 | ||
| Mart van den Elzen | 128 | 9 | 2 - 0 | 2 + 0 | ||
| Marcel Heij | 123 | 12 | 2 - 4 | 0 + 1 | ||
| Bas Schonck | 120 | 13 | 2 - 1 | 8 + 2 | ||
| Richard Faase | 111 | 14 | 2 - 2 | 0 + 0 | ||
| Jelte Jukkema | 107 | 16 | 0 - 3 | 0 + 8 | ||
| Sander Rittersma | 107 | 16 | 2 - 1 | 8 + 0 | ||
| Osman Karasu | 105 | 18 | 2 - 1 | 8 + 0 | ||
| Jessica van den Brink | 104 | 19 | 0 - 1 | 0 + 1 | ||
| Robert Vervenne | 96 | 20 | 1 - 1 | 0 + 1 | ||
| Annemarije Heijboer | 93 | 21 | 0 - 2 | 0 + 4 | ||
| Monique Vrijbloed | 88 | 22 | 2 - 0 | 2 + 0 | ||
| Leroy van der Steenhoven | 86 | 23 | 3 - 2 | 2 + 4 | ||
| Ankie Bos | 78 | 25 | 5 - 0 | 2 + 0 | ||
| John Brand | 72 | 26 | 1 - 3 | 0 + 4 | ||
Statistieken
Winst Spanje:
54.2% (13)
Gelijk:
8.3% (2)
Winst Frankrijk:
37.5% (9)