Voorspellingen voor:
Belgie -
Roemenië (2 - 0)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Hans Vos | 185 | 1 | 2 - 1 | 2 |
| Danielle Leemans | 182 | 2 | 3 - 0 | 2 |
| Jeroen Westdorp | 143 | 3 | 2 - 1 | 2 |
| Erik van de Sande | 141 | 4 | 3 - 1 | 2 |
| Emilio ten Brink | 140 | 5 | 1 - 0 | 2 |
| Linsey t Hoen | 139 | 6 | 2 - 0 | 6 |
| Robert van den Heuvel | 137 | 7 | 4 - 0 | 2 |
| Edwin Voogt | 133 | 8 | 3 - 0 | 2 |
| Bianca Pruijssers | 128 | 9 | 2 - 1 | 2 |
| Mark Kunst | 128 | 9 | 3 - 0 | 2 |
| Mart van den Elzen | 128 | 9 | 3 - 1 | 2 |
| Marcel Heij | 123 | 12 | 2 - 1 | 2 |
| Bas Schonck | 120 | 13 | 3 - 3 | 0 |
| Nino Ponticorvo | 111 | 14 | 2 - 1 | 2 |
| Richard Faase | 111 | 14 | 3 - 1 | 2 |
| Jelte Jukkema | 107 | 16 | 2 - 1 | 2 |
| Sander Rittersma | 107 | 16 | 2 - 1 | 2 |
| Osman Karasu | 105 | 18 | 1 - 1 | 0 |
| Jessica van den Brink | 104 | 19 | 2 - 0 | 6 |
| Robert Vervenne | 96 | 20 | 2 - 2 | 0 |
| Annemarije Heijboer | 93 | 21 | 0 - 0 | 0 |
| Monique Vrijbloed | 88 | 22 | 2 - 1 | 2 |
| Leroy van der Steenhoven | 86 | 23 | 1 - 3 | 0 |
| Nick van den Heerik | 85 | 24 | 3 - 0 | 2 |
| Ankie Bos | 78 | 25 | 0 - 3 | 0 |
| John Brand | 72 | 26 | 2 - 1 | 2 |
| Nordi Malih | 56 | 27 | 2 - 0 | 6 |
Statistieken
Winst Belgie:
77.8% (21)
Gelijk:
14.8% (4)
Winst Roemenië:
7.4% (2)